SuperSprings for Chevrolet / GMC Silverado / Sierra 2500 / 3500, RAM 2500, RAM 3500, Ford F-250 / F-350
SuperSprings® are a unique and patented self-adjusting suspension stabilizing system for vehicles with rear leaf springs, designed to level loads and reduce body roll. SuperSprings® provide users extra load support and reduce body roll without compromising ride quality. They are manufactured using a variety of different sized springs to support multiple applications. All SuperSprings® are manufactured in the U.S.A. from SAE5160H high grade, shot peened steel.
| Part # | Description | Capacity (lbs) |
|---|---|---|
| SSI-SSA10 | SuperSprings for Chevrolet / GMC Silverado / Sierra 2500 / 3500, RAM 2500, RAM 3500, Ford F-250 / F-350 | 2100 |
| SSI-SSA13 | SuperSprings for Chevrolet / GMC Silverado / Sierra 2500 / 3500, Express / Savana 3500, Ford F-250 / F-350 | 3400 |
| SSI-SSA13.5 | SuperSprings for Chevrolet / GMC Silverado / Sierra 2500 / 3500, Express / Savana 3500, Ford F-250 / F-350 | 1700 |
| SSI-SSA15 | SuperSprings for Chevrolet / GMC Silverado / Sierra 2500 / 3500, Dodge RAM 2500, Dodge RAM 3500, Ford F-250 / F-350 | 3000 |
| SSI-SSA16 | SuperSprings for Chevrolet / GMC Silverado / Sierra 2500 / 3500, Express / Savana 3500, Ford F-250 / F-350 | 1800 |
SuperSprings® are a unique and patented self-adjusting suspension stabilizing system for vehicles with rear leaf springs, designed to level loads and reduce body roll. SuperSprings® provide users extra load support and reduce body roll without compromising ride quality. They are manufactured using a variety of different sized springs to support multiple applications. All SuperSprings® are manufactured in the U.S.A. from SAE5160H high grade, shot peened steel.
SSI-SSA10
- Weight: 55 lbs
- Dimensions: 57 × 8 × 10 in
- Capacity: 2100 (lb) Capacity at 50% Compression
- Height: 0.56''
- Length: 52''
- Width: 3"
Fitment:
Chevrolet Silverado 2500 4 X 2 (2001-2004)
Chevrolet Silverado 2500 4 X 4 (2001-2004)
Chevrolet Silverado 2500 HD 4 X 2 (2001-2010)
Chevrolet Silverado 2500 HD 4 X 4 (2001-2010)
Chevrolet Silverado 2500 HD Classic 4 X 2 (2007-2007)
Chevrolet Silverado 2500 HD Classic 4 X 4 (2007-2007)
Chevrolet Silverado 3500 4 X 2 (2001-2006)
Chevrolet Silverado 3500 4 X 4 (2001-2006)
Chevrolet Silverado 3500 Classic 4 X 2 (2007-2007)
Chevrolet Silverado 3500 Classic 4 X 4 (2007-2007)
Chevrolet Silverado 3500 HD 4 X 2 (2007-2010)
Chevrolet Silverado 3500 HD 4 X 4 (2007-2010)
Dodge RAM 2500 4 X 2 (2003-2010)
Dodge RAM 2500 4 X 4 (2003-2010)
Dodge RAM 3500 4 X 2 (2003-2010)
Dodge RAM 3500 4 X 4 (2003-2010)
Ford F-250 Super Duty 4 X 2 (2008-2010)
Ford F-250 Super Duty 4 X 4 (2008-2010)
Ford F-350 Super Duty 4 X 2 (2008-2010)
Ford F-350 Super Duty 4 X 4 (2008-2010)
GMC Sierra 2500 4 X 2 (2001-2004)
GMC Sierra 2500 4 X 4 (2001-2004)
GMC Sierra 2500 HD 4 X 2 (2001-2010)
GMC Sierra 2500 HD 4 X 4 (2001-2010)
GMC Sierra 2500 HD Classic 4 X 2 (2007-2007)
GMC Sierra 2500 HD Classic 4 X 4 (2007-2007)
GMC Sierra 3500 4 X 2 (2001-2006)
GMC Sierra 3500 4 X 4 (2001-2006)
GMC Sierra 3500 Classic 4 X 2 (2007-2007)
GMC Sierra 3500 Classic 4 X 4 (2007-2007)
GMC Sierra 3500 HD 4 X 2 (2007-2010)
GMC Sierra 3500 HD 4 X 4 (2007-2010)
RAM 2500 4 X 2 (2011-2013)
RAM 2500 4 X 4 (2011-2013)
RAM 3500 4 X 2 (2011-2020)
RAM 3500 4 X 4 (2011-2020)
SSI-SSA13
- Weight: 72 lbs
- Dimensions: 57 × 8 × 10 in
- Capacity: 3400 (lb) Capacity at 50% Compression
- Height: 0.98''
- Length: 49''
- Width: 3"
Fitment:
Chevrolet Express 3500 4 X 2 (1996-2025)
Chevrolet Silverado 2500 4 X 2 (1999-2000)
Chevrolet Silverado 2500 4 X 4 (1999-2000)
Chevrolet Silverado 2500 HD 4 X 2 (2011-2025)
Chevrolet Silverado 2500 HD 4 X 4 (2011-2025)
Chevrolet Silverado 3500 HD 4 X 2 (2011-2025)
Chevrolet Silverado 3500 HD 4 X 4 (2011-2025)
Ford F-250 4 X 2 (1980-1999)
Ford F-250 4 X 4 (1980-1999)
Ford F-250 HD 4 X 2 (1997-1997)
Ford F-250 HD 4 X 4 (1997-1997)
Ford F-250 Super Duty 4 X 2 (2011-2016)
Ford F-250 Super Duty 4 X 4 (2011-2016)
Ford F-250 Super Duty 4 X 2 (1999-2007)
Ford F-250 Super Duty 4 X 4 (1999-2007)
Ford F-350 4 X 2 (1980-1997)
Ford F-350 4 X 4 (1980-1997)
Ford F-350 Super Duty 4 X 2 (2011-2016)
Ford F-350 Super Duty 4 X 4 (2011-2016)
Ford F-350 Super Duty 4 X 2 (1999-2007)
Ford F-350 Super Duty 4 X 4 (1999-2007)
GMC Savana 3500 4 X 2 (1996-2025)
GMC Sierra 2500 4 X 2 (1999-2000)
GMC Sierra 2500 4 X 4 (1999-2000)
GMC Sierra 2500 HD 4 X 2 (2011-2025)
GMC Sierra 2500 HD 4 X 4 (2011-2025)
GMC Sierra 3500 HD 4 X 2 (2011-2025)
GMC Sierra 3500 HD 4 X 4 (2011-2025)
SSI-SSA13.5
- Weight: 36 lbs
- Dimensions: 57 × 8 × 10 in
- Capacity: 1700 (lb) Capacity at 50% Compression
- Length: 49''
- Width: 3"
Fitment:
Chevrolet Express 3500 4 X 2 (1996-2025)
Chevrolet Silverado 2500 4 X 2 (1999-2000)
Chevrolet Silverado 2500 4 X 4 (1999-2000)
Chevrolet Silverado 2500 HD 4 X 2 (2011-2025)
Chevrolet Silverado 2500 HD 4 X 4 (2011-2025)
Chevrolet Silverado 3500 HD 4 X 2 (2011-2025)
Chevrolet Silverado 3500 HD 4 X 4 (2011-2025)
Ford F-250 4 X 2 (1980-1999)
Ford F-250 4 X 4 (1980-1999)
Ford F-250 HD 4 X 2 (1997-1997)
Ford F-250 HD 4 X 4 (1997-1997)
Ford F-250 Super Duty 4 X 2 (2011-2016)
Ford F-250 Super Duty 4 X 4 (2011-2016)
Ford F-250 Super Duty 4 X 2 (1999-2007)
Ford F-250 Super Duty 4 X 4 (1999-2007)
Ford F-350 4 X 2 (1980-1997)
Ford F-350 4 X 4 (1980-1997)
Ford F-350 Super Duty 4 X 2 (2011-2016)
Ford F-350 Super Duty 4 X 4 (2011-2016)
Ford F-350 Super Duty 4 X 2 (1999-2007)
Ford F-350 Super Duty 4 X 4 (1999-2007)
GMC Savana 3500 4 X 2 (1996-2025)
GMC Sierra 2500 4 X 2 (1999-2000)
GMC Sierra 2500 4 X 4 (1999-2000)
GMC Sierra 2500 HD 4 X 2 (2011-2025)
GMC Sierra 2500 HD 4 X 4 (2011-2025)
GMC Sierra 3500 HD 4 X 2 (2011-2025)
GMC Sierra 3500 HD 4 X 4 (2011-2025)
SSI-SSA15
- Weight: 76 lbs
- Dimensions: 57 × 8 × 10 in
- Capacity: 3000 (lb) Capacity at 50% Compression
- Height: 0.98"
- Length: 56''
- Width: 3"
Fitment:
Chevrolet Silverado 2500 4 X 2 (2001-2004)
Chevrolet Silverado 2500 4 X 4 (2001-2004)
Chevrolet Silverado 2500 HD 4 X 2 (2001-2010)
Chevrolet Silverado 2500 HD 4 X 4 (2001-2010)
Chevrolet Silverado 2500 HD Classic 4 X 2 (2007-2007)
Chevrolet Silverado 2500 HD Classic 4 X 4 (2007-2007)
Chevrolet Silverado 3500 4 X 2 (2001-2006)
Chevrolet Silverado 3500 4 X 4 (2001-2006)
Chevrolet Silverado 3500 Classic 4 X 2 (2007-2007)
Chevrolet Silverado 3500 Classic 4 X 4 (2007-2007)
Chevrolet Silverado 3500 HD 4 X 2 (2007-2010)
Chevrolet Silverado 3500 HD 4 X 4 (2007-2010)
Dodge RAM 2500 4 X 2 (2003-2010)
Dodge RAM 2500 4 X 4 (2003-2010)
Dodge RAM 3500 4 X 2 (2003-2010)
Dodge RAM 3500 4 X 4 (2003-2010)
Ford F-250 Super Duty 4 X 2 (2008-2010)
Ford F-250 Super Duty 4 X 4 (2008-2010)
Ford F-350 Super Duty 4 X 2 (2008-2010)
Ford F-350 Super Duty 4 X 4 (2008-2010)
GMC Sierra 2500 4 X 2 (2001-2004)
GMC Sierra 2500 4 X 4 (2001-2004)
GMC Sierra 2500 HD 4 X 2 (2001-2010)
GMC Sierra 2500 HD 4 X 4 (2001-2010)
GMC Sierra 2500 HD Classic 4 X 2 (2007-2007)
GMC Sierra 2500 HD Classic 4 X 4 (2007-2007)
GMC Sierra 3500 4 X 2 (2001-2006)
GMC Sierra 3500 4 X 4 (2001-2006)
GMC Sierra 3500 Classic 4 X 2 (2007-2007)
GMC Sierra 3500 Classic 4 X 4 (2007-2007)
GMC Sierra 3500 HD 4 X 2 (2007-2010)
GMC Sierra 3500 HD 4 X 4 (2007-2010)
RAM 2500 4 X 2 (2011-2013)
RAM 2500 4 X 4 (2011-2013)
RAM 3500 4 X 2 (2011-2025)
RAM 3500 4 X 4 (2011-2025)
SSI-SSA16
- Weight: 43 lbs
- Dimensions: 57 × 8 × 10 in
- Capacity: 1800 (lb) Capacity at 50% Compression
- Height: 0.5"
- Length: 47''
- Width: 3"
Fitment:
Chevrolet Express 3500 4 X 2 (1996-2025)
Chevrolet Silverado 2500 4 X 2 (1999-2000)
Chevrolet Silverado 2500 4 X 4 (1999-2000)
Chevrolet Silverado 2500 HD 4 X 2 (2011-2025)
Chevrolet Silverado 2500 HD 4 X 4 (2011-2025)
Chevrolet Silverado 3500 HD 4 X 2 (2011-2025)
Chevrolet Silverado 3500 HD 4 X 4 (2011-2025)
Ford F-250 4 X 2 (1980-1999)
Ford F-250 4 X 4 (1980-1999)
Ford F-250 HD 4 X 2 (1997-1997)
Ford F-250 HD 4 X 4 (1997-1997)
Ford F-250 Super Duty 4 X 2 (2011-2016)
Ford F-250 Super Duty 4 X 4 (2011-2016)
Ford F-250 Super Duty 4 X 2 (1999-2007)
Ford F-250 Super Duty 4 X 4 (1999-2007)
Ford F-350 4 X 2 (1980-1997)
Ford F-350 4 X 4 (1980-1997)
Ford F-350 Super Duty 4 X 2 (2011-2016)
Ford F-350 Super Duty 4 X 4 (2011-2016)
Ford F-350 Super Duty 4 X 2 (1999-2007)
Ford F-350 Super Duty 4 X 4 (1999-2007)
GMC Savana 3500 4 X 2 (1996-2025)
GMC Sierra 2500 4 X 2 (1999-2000)
GMC Sierra 2500 4 X 4 (1999-2000)
GMC Sierra 2500 HD 4 X 2 (2011-2025)
GMC Sierra 2500 HD 4 X 4 (2011-2025)
GMC Sierra 3500 HD 4 X 2 (2011-2025)
GMC Sierra 3500 HD 4 X 4 (2011-2025)





CALIFORNIA RESIDENTS - WARNING: Cancer and Reproductive Harm -