FOX 2.5 Factory Series Coilover Remote Reservoir Shocks with DSC Adjuster
Before any of our shocks reach production, they've had to stand the test of time and live up to incredible abuse by the fastest athletes in racing. We push the boundaries to give you that same precise control and race-proven performance you can feel. Our bolt-on Factory Series Coil-over Reservoir shocks provide improved damping in any terrain. Coil-over shocks provide suspension damping and suspend the weight of the vehicle. The integrated coil spring can be adjusted for preload and ride height and come pre-set to level your vehicle right out of the box. Experience for yourself the incredible performance and precise control that Factory Series Coil-overs Reservoir shocks deliver.
Features:
- Body - 2.5" Smooth bore and honed seamless alloy bodies
- Body Plating - Zinc-plated and double-clear coated for long lasting finish
- External Reservoir - 2.5" Smooth bore 6061-T6 Aluminum is hard anodized black
- Components - Black-anodized, CNC-machined 6061-T6 billet aluminum
- Spring - Application specific, adjustable 3.0 Eibach® racing springs
- Shaft - 7/8" hardened NitroSteel® Steel carbon shafts
- Piston - 6061-T6 hard-anodized, high flow aluminum piston
- Valving - Application specific valving to maximize performance
- Seals - Redundant sealing pack system main seal, wiper seal, scraper seal
- Oil - JM92 Advanced Suspension Fluid for improved performance at variable temperatures
- Bearing - PTFE-lined, heat-treated, alloy steel spherical
- Mounting - Direct replacement for stock and aftermarket lifts kits
Adjustments:
- Ride height preload ring
- Dual Speed Compression (DSC) adjuster
DSC (Dual Speed Compression) - With DSC, you can adjust the shock's high and low-speed compression damping by simply turning the external adjusters.
| Part # | Application: Chevy/GMC | Year | Position | Lift |
|---|---|---|---|---|
| FOX-880-06-525 | Chevrolet Avalanch 1500* | 07-13 | Front | 0-3" |
| FOX-883-06-121 | Chevrolet Avalanch 1500** | 14+ | Front | 0-2" |
| FOX-883-26-003 | Chevrolet Avalanch 1500 | 07-14 | Rear | 0-1.5" |
| FOX-880-06-525 | Chevrolet Silverado 1500* | 07-13 | Front | 0-3" |
| FOX-883-06-121 | Chevrolet Silverado 1500** | 14+ | Front | 0-2" |
| FOX-883-26-003 | Chevrolet Silverado 1500 | 07-14 | Rear | 0-1.5" |
| FOX-880-06-525 | Chevrolet Suburban 1500* | 07-14 | Front | 0-3" |
| FOX-883-06-121 | Chevrolet Suburban 1500** | 14+ | Front | 0-2" |
| FOX-883-26-003 | Chevrolet Suburban 1500 | 07-14 | Rear | 0-1.5" |
| FOX-880-06-525 | Chevrolet Tahoe* | 07-14 | Front | 0-3" |
| FOX-883-06-121 | Chevrolet Tahoe** | 14+ | Front | 0-2" |
| FOX-883-26-003 | Chevrolet Tahoe | 07-14 | Rear | 0-1.5" |
| FOX-880-06-525 | GMC Sierra 1500* | 07-13 | Front | 0-3" |
| FOX-883-06-121 | GMC Sierra 1500** | 14 | Front | 0-2" |
| FOX-883-26-003 | GMC Sierra 1500 | 07-14 | Rear | 0-1.5 |
| FOX-883-26-027 | GMC 2500HD | 11-15 | Front | 0-1" |
| FOX-883-26-027 | GMC 3500HD | 11-15 | Front | 0-1" |
| FOX-880-06-525 | GMC Yukon* | 07-13 | Front | 0-3" |
| FOX-883-06-121 | GMC Yukon** | 14 | Front | 0-2" |
| FOX-883-26-003 | GMC Yukon | 07-14 | Rear | 0-1.5" |
| * Upper Control Arm required ** w/ Factory Aluminum Control Arms |
||||
| Part # | Application: Dodge | Year | Position | Lift |
|---|---|---|---|---|
| FOX-883-06-080 | Ram 1500 (Not Megacab) | 09-14 | Front | 0-2" |
| FOX-883-26-029 | Ram 1500 (Not Megacab) | 09-14 | Rear | 0-1.5" |
| FOX-883-06-080 | Ram 1500 (Not Megacab) | 06-08 | Front | 0-2" |
| Part # | Application: Ford | Year | Position | Lift |
|---|---|---|---|---|
| FOX-883-26-002 | F-150 | 04-14 | Rear | 0-1.5" |
| FOX-883-06-093 | Ranger T6 | 12-14 | Front | 0-2" |
| FOX-883-06-093 | Ranger T6 Hi-Rider | 12-14 | Front | 0-2" |
| FOX-883-26-001 | Ranger T6 / Ranger T6 Hi-Rider | 12-14 | Rear | 0-1.5" |
| Part # | Application: Nissan | Year | Position | Lift |
|---|---|---|---|---|
| FOX-883-06-120 | Titan 2WD / 4WD | 04-13 | Front | 0-2" |
| Part # | Application: Toyota | Year | Position | Lift |
|---|---|---|---|---|
| FOX-883-06-111 | 4Runner | 10-14 | Front | 0-2" |
| FOX-883-26-004 | 4Runner | 10-15 | Rear | 0-1.5" |
| FOX-883-06-111 | FJ Cruiser | 10-14 | Front | 0-2" |
| FOX-883-26-004 | FJ Cruiser | 10-14 | Rear | 0-1.5" |
| FOX-883-06-111 | FJ Cruiser | 07-09 | Front | 0-2" |
| FOX-883-06-130 | FJ Cruiser* | 07-09 | Front | 0-3" |
| FOX-883-06-092 | Fortuner 4WD/ Fortuner Pre-Runner / TRD 2WD | 05-14 | Front | 0-2" |
| FOX-883-06-092 | Hilux 4WD / Hilux Pre-Runner / TRD 2WD | 05-14 | Front | 0-2" |
| FOX-883-26-000 | Hilux 4WD / Hilux Pre-Runner / TRD 2WD | 05-14 | Rear | 0-1.5" |
| FOX-883-06-113 | Landcruiser 200 | 08-14 | Front | 0-2" |
| FOX-883-06-111 | Landcruiser 200 | 08-14 | Front | 0-2" |
| FOX-883-26-008 | Landcruiser 200 | 08-14 | Rear | 0-1.5" |
| FOX-880-06-376 | Tacoma 4WD / Tacoma Pre-Runner TRD | 05-15 | Front | 0-2" |
| FOX-880-06-418 | Tacoma 4WD / Tacoma Pre-Runner TRD* | 05-15 | Front | 0-3" |
| FOX-880-06-409 | Tacoma Pre-Runner TRD* | 98-04 | Front | 0-3" |
| FOX-880-06-409 | Tacoma 4WD* | 95-04 | Front | 0-3" |
| FOX-880-06-367 | Tundra | 07-15 | Front | 0-2" |
| FOX-880-06-947 | Tundra* | 07-15 | Front | 0-3" |
| FOX-883-26-006 | Tundra | 07-15 | Rear | 0-1.5" |
| FOX-880-06-419 | Tundra | 00-06 | Front | 0-2" |
| FOX-880-06-420 | Tundra* | 00-06 | Front | 0-3" |
| * Requires Upper Control Arm | ||||





CALIFORNIA RESIDENTS - WARNING: Cancer and Reproductive Harm -