PAC Racing Coil Spring 12 x 2.5 x 400 (BLACK)
OPEN BOX / CLEARANCE ITEM
Note: Open Box / Clearance items are sold AS IS. No returns will be granted, all sales are final. Items may have been opened previously and returned, but all are in usable condition. Items might be dirty, dusty, scuffed, nicked or otherwise cosmetically blemished.
$75.00
SKU
PAC-12x2.5x400-BK
Colors Available:
- Orange (OR)
- Black (BK)
- Silver (SL)
| Part # | Nominal Free Length | Nominal Inside Diameter | Spring Rate | Loud @ Coil Bind | Coil Bind Height | Free Length to Coil Bind Travel | Spring Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | (lbs/in) | (kg/mm) | (lbs) | (kg) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (lbs) | (kg) | |
| PAC-12x2.5x80 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 80 | 1.4 | 722 | 328 | 2.970 | 75 | 9.03 | 229 | 1.80 | 0.82 |
| PAC-12x2.5x90 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 90 | 1.6 | 806 | 366 | 3.041 | 77 | 8.959 | 228 | 1.92 | 0.87 |
| PAC-12x2.5x100 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 100 | 1.8 | 886 | 402 | 3.136 | 80 | 8.864 | 225 | 2.05 | 0.93 |
| PAC-12x2.5x110 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 110 | 2.0 | 963 | 436 | 3.250 | 83 | 8.75 | 222 | 2.20 | 1.00 |
| PAC-12x2.5x120 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 120 | 2.1 | 1079 | 489 | 3.009 | 76 | 8.991 | 228 | 2.03 | 0.92 |
| PAC-12x2.5x125 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 125 | 2.2 | 1137 | 516 | 2.903 | 74 | 9.097 | 231 | 1.95 | 0.89 |
| PAC-12x2.5x130 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 130 | 2.3 | 1151 | 522 | 3.149 | 80 | 8.851 | 225 | 2.20 | 1.00 |
| PAC-12x2.5x140 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 140 | 2.5 | 1218 | 552 | 3.302 | 84 | 8.698 | 221 | 2.39 | 1.08 |
| PAC-12x2.5x150 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 150 | 2.7 | 1280 | 580 | 3.468 | 88 | 8.532 | 217 | 2.59 | 1.17 |
| PAC-12x2.5x165 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 165 | 2.9 | 1395 | 632 | 3.548 | 90 | 8.452 | 215 | 2.73 | 1.24 |
| PAC-12x2.5x175 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 175 | 3.1 | 1511 | 685 | 3.366 | 85 | 8.634 | 219 | 2.59 | 1.17 |
| PAC-12x2.5x185 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 185 | 3.3 | 1562 | 708 | 3.557 | 90 | 8.443 | 214 | 2.82 | 1.28 |
| PAC-12x2.5x200 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 200 | 3.6 | 1665 | 755 | 3.674 | 93 | 8.326 | 211 | 3.00 | 1.36 |
| PAC-12x2.5x225 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 225 | 4.0 | 1794 | 814 | 4.027 | 102 | 7.973 | 203 | 3.49 | 1.58 |
| PAC-12x2.5x250 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 250 | 4.5 | 1993 | 904 | 4.028 | 102 | 7.972 | 202 | 3.59 | 1.63 |
| PAC-12x2.5x275 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 275 | 4.9 | 2184 | 991 | 4.057 | 103 | 7.943 | 202 | 3.71 | 1.68 |
| PAC-12x2.5x300 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 300 | 5.4 | 2253 | 1022 | 4.490 | 114 | 7.51 | 191 | 4.34 | 1.97 |
| PAC-12x2.5x325 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 325 | 5.8 | 2419 | 1097 | 4.556 | 116 | 7.444 | 189 | 4.52 | 2.05 |
| PAC-12x2.5x350 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 350 | 6.2 | 2576 | 1168 | 4.639 | 118 | 7.361 | 187 | 4.72 | 2.14 |
| PAC-12x2.5x375 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 375 | 6.7 | 2724 | 1235 | 4.737 | 120 | 7.263 | 184 | 4.94 | 2.24 |
| PAC-12x2.5x400 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 400 | 7.1 | 3013 | 1366 | 4.467 | 113 | 7.533 | 191 | 4.65 | 2.11 |
| PAC-12x2.5x425 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 425 | 7.6 | 2987 | 1355 | 4.971 | 126 | 7.029 | 179 | 5.43 | 2.46 |
| PAC-12x2.5x450 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 450 | 8.0 | 3103 | 1407 | 5.104 | 130 | 6.896 | 175 | 5.71 | 2.59 |
| PAC-12x2.5x475 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 475 | 8.5 | 3207 | 1454 | 5.248 | 133 | 6.752 | 172 | 6.01 | 2.73 |
| PAC-12x2.5x500 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 500 | 8.9 | 3497 | 1586 | 5.007 | 127 | 6.993 | 178 | 5.73 | 2.60 |
| PAC-12x2.5x525 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 525 | 9.4 | 3588 | 1627 | 5.165 | 131 | 6.835 | 174 | 6.05 | 2.74 |
| PAC-12x2.5x550 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 550 | 9.8 | 3668 | 1663 | 5.331 | 135 | 6.669 | 169 | 6.38 | 2.89 |
| PAC-12x2.5x575 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 575 | 10.3 | 3734 | 1693 | 5.506 | 140 | 6.494 | 165 | 6.74 | 3.05 |
| PAC-12x2.5x600 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 600 | 10.7 | 4024 | 1825 | 5.294 | 134 | 6.706 | 170 | 6.47 | 2.94 |
| PAC-12x2.5x625 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 625 | 11.2 | 4076 | 1849 | 5.478 | 139 | 6.522 | 166 | 6.85 | 3.10 |
| PAC-12x2.5x650 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 650 | 11.6 | 4365 | 1980 | 5.284 | 134 | 6.716 | 171 | 6.60 | 2.99 |
| PAC-12x2.5x675 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 675 | 12.1 | 4404 | 1997 | 5.476 | 139 | 6.524 | 166 | 6.99 | 3.17 |
| PAC-12x2.5x700 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 700 | 12.5 | 4428 | 2008 | 5.674 | 144 | 6.326 | 161 | 7.39 | 3.35 |
| PAC-12x2.5x750 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 750 | 13.4 | 4726 | 2143 | 5.699 | 145 | 6.301 | 160 | 7.58 | 3.44 |
| PAC-12x2.5x800 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 800 | 14.3 | 4697 | 2130 | 6.129 | 156 | 5.871 | 149 | 8.49 | 3.85 |
| PAC-12x2.5x900 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 900 | 16.1 | 5177 | 2348 | 6.248 | 159 | 5.752 | 146 | 8.99 | 4.08 |
| PAC-12x2.5x1000 | 12.000 | 305 | 2.50 | 64 | 1000 | 17.9 | 5184 | 2351 | 6.816 | 173 | 5.184 | 132 | 10.38 | 4.71 |
*** Certain color and rate combinations may take an additional 2-3 days to ship. Please call for availability if this will be an issue.





CALIFORNIA RESIDENTS - WARNING: Cancer and Reproductive Harm -